Kiszerelés: lédig kb. 0,5 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: csomagolt vcs./1 db vagy 2 kg vg. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 1999 | 1999 | |
Energiatartalom (kcal) | 483 | 483 | |
Zsír (g) | 43 | 43 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 16,6 | 16,6 | |
Szénhidrát (g) | 0 | 0 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 24 | 24 | |
Só (g) | 2 | 2 |
Kiszerelés: | Fogyaszthatóság:
Kiszerelés: | Fogyaszthatóság:
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Kiszerelés: kb. 0,5 kg vf. | Fogyaszthatóság: 8 nap
Kiszerelés: kb. 2 kg vg. | Fogyaszthatóság: 8 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Kiszerelés: 0,5 vf. kg | Fogyaszthatóság: 8 nap
Kiszerelés: 2 kg vg. | Fogyaszthatóság: 8 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Kiszerelés: lédig kb. 1 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 1994 | 1994 | |
Energiatartalom (kcal) | 482 | 482 | |
Zsír (g) | 43 | 43 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 17 | 17 | |
Szénhidrát (g) | 0,7 | 0,7 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 23 | 23 | |
Só (g) | 3,5 | 3,5 |
Kiszerelés: lédig | Fogyaszthatóság: 5 nap
kiszerelés: csomagolva vg. | Fogyaszthatóság: 10 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 1303 | 1303 | |
Energiatartalom (kcal) | 315 | 315 | |
Zsír (g) | 28 | 28 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 11 | 11 | |
Szénhidrát (g) | 0,3 | 0,3 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 15,4 | 15,4 | |
Só (g) | 2,5 | 2,5 |
Kiszerelés: kb. 350 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: | Fogyaszthatóság:
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Kiszerelés: kb. 350 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: | Fogyaszthatóság:
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Kiszerelés: lédig kb. 0,4 kg / db | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: csomagolt vf./1 db vagy 2 kg vg.| Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 1733 | 1733 | |
Energiatartalom (kcal) | 419 | 419 | |
Zsír (g) | 37,2 | 37,2 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 14,3 | 14,3 | |
Szénhidrát (g) | 0,3 | 0,3 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 27 | 27 | |
Só (g) | 3,5 | 3,5 |
Kiszerelés: kb. 0,4 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: kb. 2 kg/vg. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Kiszerelés: kb. 0,5 kg lédig | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: vf. kb. 250 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Elkészítési javaslat
Kiszerelés: lédig kb. 0,5 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: vf. kb. 250 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 1994 | 1994 | |
Energiatartalom (kcal) | 482 | 482 | |
Zsír (g) | 43 | 43 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 17 | 17 | |
Szénhidrát (g) | 0,7 | 0,7 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 23 | 23 | |
Só (g) | 3,5 | 3,5 |
Kiszerelés: kb. 0,5 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: vf. kb. 250 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Kiszerelés: vf. kb. 600 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: | Fogyaszthatóság:
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Elkészítési javaslat