

kiszerelés: kb. 450 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Összetevők
sertés tüdő, sertés máj, sertéshús, sertésbőrke, sertésszalonna, víz, étkezési só, burgonyakeményítő, fűszerek, ízfokozó (E621), cukor, fűszerkivonatok, tartósítószer (E250)
Tápérték adatok
| 1 Adag (100 g) | 100 g |
| Energiatartalom (kJ) | 759 |
| Energiatartalom (kcal) | 182 |
| Zsír (g) | 12 |
| ebből telített zsírsavak (g) | 4,6 |
| Szénhidrát (g) | <0,5 |
| ebből cukrok (g) | 0 |
| Fehérje (g) | 18 |
| Só (g) | 2 |


Kiszerelés: 420 g | Fogyaszthatóság: 21 nap
Véres, májas, húsos hurka
Tápérték adatok
| 1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
| Energiatartalom (kJ) | |||
| Energiatartalom (kcal) | |||
| Zsír (g) | |||
| ebből telített zsírsavak (g) | |||
| Szénhidrát (g) | |||
| ebből cukrok (g) | |||
| Fehérje (g) | |||
| Só (g) |
Elkészítési javaslat


Kiszerelés: 420 g vf. | Fogyaszthatóság: 21 nap
Összetevők
rizs, sertéshús (25%), sertéstüdő, sertésbőrke, víz, vöröshagyma, étkezési só, fűszer (majoránna, feketebors, fehérbors, zöldbors), fűszerpaprika, paprikakivonatok, sertésvékonybél
Tápérték adatok
| 1 Adag (g) | 100 g |
| Energiatartalom (kJ) | 1020 |
| Energiatartalom (kcal) | 245 |
| Zsír (g) | 17 |
| ebből telített zsírsavak (g) | 8,1 |
| Szénhidrát (g) | 12 |
| ebből cukrok (g) | <0,5 |
| Fehérje (g) | 11 |
| Só (g) | 1,8 |


Kiszerelés: 420 g | Fogyaszthatóság: 21 nap
Összetevők
rizs, sertés máj (25%), tokaszalonna, sertésbőrke, víz, vöröshagyma, étkezési só, fűszer (majoránna, feketebors, fehérbors, zöldbors), sertésvékonybél
Tápérték adatok
| 1 Adag (g) | 100 g |
| Energiatartalom (kJ) | 1074 |
| Energiatartalom (kcal) | 258 |
| Zsír (g) | 18 |
| ebből telített zsírsavak (g) | 6,8 |
| Szénhidrát (g) | 12 |
| ebből cukrok (g) | <0,5 |
| Fehérje (g) | 12 |
| Só (g) | 1,8 |

Kiszerelés: 420 g vf. | Fogyaszthatóság: 21 nap
Kiszerelés: | Fogyaszthatóság:
Tápérték adatok
| 1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
| Energiatartalom (kJ) | |||
| Energiatartalom (kcal) | |||
| Zsír (g) | |||
| ebből telített zsírsavak (g) | |||
| Szénhidrát (g) | |||
| ebből cukrok (g) | |||
| Fehérje (g) | |||
| Só (g) |
Elkészítési javaslat


Kiszerelés: 420 g vf. | Fogyaszthatóság: 21 nap
Összetevők
rizs, sertéshús, sertéstüdő, sertésbőrke, víz, vöröshagyma, fűszer (csemege paprika, majoránna, szegfűbors, feketebors), fehérje (sertés), fűszerkivonat/ok, étkezési só, fűszerpaprika, sertésvékonybél
Tápérték adatok
| 1 Adag (g) | 100 g |
| Energiatartalom (kJ) | 1000 |
| Energiatartalom (kcal) | 240 |
| Zsír (g) | 16 |
| ebből telített zsírsavak (g) | 8 |
| Szénhidrát (g) | 12 |
| ebből cukrok (g) | <0,5 |
| Fehérje (g) | 12 |
| Só (g) | 1,6 |