kiszerelés: kb. 450 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 755 | 755 | |
Energiatartalom (kcal) | 181 | 181 | |
Zsír (g) | 12 | 12 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 4,6 | 4,6 | |
Szénhidrát (g) | 0,3 | 0,3 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 18 | 18 | |
Só (g) | 2 | 2 |
Kiszerelés: 420 g | Fogyaszthatóság: 21 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Elkészítési javaslat
Kiszerelés: 420 g vf. | Fogyaszthatóság: 21 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 815 | 815 | |
Energiatartalom (kcal) | 196 | 196 | |
Zsír (g) | 12 | 12 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 4,6 | 4,6 | |
Szénhidrát (g) | 8 | 8 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 14 | 14 | |
Só (g) | 2 | 2 |
Kiszerelés: 420 g | Fogyaszthatóság: 21 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 827 | 827 | |
Energiatartalom (kcal) | 198 | 198 | |
Zsír (g) | 12 | 12 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 4,6 | 4,6 | |
Szénhidrát (g) | 8,5 | 8,5 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 14 | 14 | |
Só (g) | 2 | 2 |
Kiszerelés: 420 g vf. | Fogyaszthatóság: 21 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 781 | 781 | |
Energiatartalom (kcal) | 187 | 187 | |
Zsír (g) | 11 | 11 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 4,2 | 4,2 | |
Szénhidrát (g) | 8 | 8 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 14 | 14 | |
Só (g) | 2 | 2 |