Kiszerelés: kb. 1500 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt kb. 250 g. vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g) | 100g | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 959 | ||
Energiatartalom (kcal) | 232 | ||
Zsír (g) | 20 | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 7,8 | ||
Szénhidrát (g) | 1,9 | ||
ebből cukrok (g) | 0,6 | ||
Fehérje (g) | 11 | ||
Só (g) | 2,6 |
Kiszerelés: kb. 1500 g vcs | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt kb. 250 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 959 | ||
Energiatartalom (kcal) | 232 | ||
Zsír (g) | 20 | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 7,8 | ||
Szénhidrát (g) | 1,9 | ||
ebből cukrok (g) | 0,6 | ||
Fehérje (g) | 11 | ||
Só (g) | 2,6 |
Kiszerelés: kb. 1500 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt kb. 300 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g) | 100 g | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 1522 | ||
Energiatartalom (kcal) | 368 | ||
Zsír (g) | 34 | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 12 | ||
Szénhidrát (g) | 3,5 | ||
ebből cukrok (g) | <0,5 | ||
Fehérje (g) | 12 | ||
Só (g) | 3 |
Kiszerelés: kb. 1500 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt kb. 300 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g) | 100 g | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 690 | ||
Energiatartalom (kcal) | 165 | ||
Zsír (g) | 10 | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 3,8 | ||
Szénhidrát (g) | 0,8 | ||
ebből cukrok (g) | 0 | ||
Fehérje (g) | 18 | ||
Só (g) | 2,7 |
Kiszerelés: kb. 300 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: kb. 2 kg / vg. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 1411 | ||
Energiatartalom (kcal) | 340 | ||
Zsír (g) | 28,3 | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 14,2 | ||
Szénhidrát (g) | 1 | ||
ebből cukrok (g) | 0,4 | ||
Fehérje (g) | 20 | ||
Só (g) | 2,45 |