Kiszerelés: kb. 1500 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt kb. 250 g. vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Kiszerelés: kb. 1500 g vcs | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt kb. 250 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Kiszerelés: kb. 1500 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt kb. 300 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 625 | 625 | |
Energiatartalom (kcal) | 150 | 150 | |
Zsír (g) | 10 | 10 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 3,8 | 3,8 | |
Szénhidrát (g) | 0,8 | 0,8 | |
ebből cukrok (g) | 0,5 | 0,5 | |
Fehérje (g) | 18 | 18 | |
Só (g) | 3,5 | 3,5 |
Kiszerelés: kb. 1500 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt kb. 300 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 625 | 625 | |
Energiatartalom (kcal) | 150 | 150 | |
Zsír (g) | 10 | 10 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 3,8 | 3,8 | |
Szénhidrát (g) | 0,8 | 0,8 | |
ebből cukrok (g) | 0,5 | 0,5 | |
Fehérje (g) | 18 | 18 | |
Só (g) | 3,5 | 3,5 |
Kiszerelés: kb. 1500 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt kb. 300 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 625 | 625 | |
Energiatartalom (kcal) | 150 | 150 | |
Zsír (g) | 10 | 10 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 3,8 | 3,8 | |
Szénhidrát (g) | 0,8 | 0,8 | |
ebből cukrok (g) | 0,5 | 0,5 | |
Fehérje (g) | 18 | 18 | |
Só (g) | 3,5 | 3,5 |
Kiszerelés: kb. 300 g vcs. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: kb. 2 kg / vg. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Kiszerelés: kb. 250 g vf. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: kb. 2 kg / vg.| Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |