Kiszerelés: csomagolva vf. 1,5 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: 300 g/db vf.
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 961 | 961 | |
Energiatartalom (kcal) | 231 | 231 | |
Zsír (g) | 17,1 | 17,1 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 6,6 | 6,6 | |
Szénhidrát (g) | 0,3 | 0,3 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 19 | 19 | |
Só (g) | 2 | 2 |
Kiszerelés: műbélben kb. 1,5 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 1322 | 1322 | |
Energiatartalom (kcal) | 319 | 319 | |
Zsír (g) | 27 | 27 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 10,4 | 10,4 | |
Szénhidrát (g) | 2,78 | 2,78 | |
ebből cukrok (g) | 0,6 | 0,6 | |
Fehérje (g) | 16,2 | 16,2 | |
Só (g) | 2 | 2 |
Kiszerelés: lédig kb. 0,4 kg | Fogyaszthatóság: 5 nap
Kiszerelés: csomagolva vf. | Fogyaszthatóság: 10 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 1152 | 1152 | |
Energiatartalom (kcal) | 278 | 278 | |
Zsír (g) | 24 | 24 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 9,2 | 9,2 | |
Szénhidrát (g) | 2,2 | 2,2 | |
ebből cukrok (g) | 0,4 | 0,4 | |
Fehérje (g) | 13,3 | 13,3 | |
Só (g) | 1,8 | 1,8 |
Kiszerelés: műbélben kb. 2 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 807 | 807 | |
Energiatartalom (kcal) | 194 | 194 | |
Zsír (g) | 14 | 14 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 5,4 | 5,4 | |
Szénhidrát (g) | 5 | 5 | |
ebből cukrok (g) | 0,8 | 0,8 | |
Fehérje (g) | 12 | 12 | |
Só (g) | 1,9 | 1,9 |
Kiszerelés: műbélben kb. 1,5 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 1061 | 161 | |
Energiatartalom (kcal) | 256 | 256 | |
Zsír (g) | 21,5 | 21,5 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 8,3 | 8,3 | |
Szénhidrát (g) | 1,6 | 1,6 | |
ebből cukrok (g) | 0,4 | 0,4 | |
Fehérje (g) | 14 | 14 | |
Só (g) | 2,1 | 2,1 |
Kiszerelés: kb. 450 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: | Fogyaszthatóság:
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Elkészítési javaslat
Kiszerelés: műbélben kb. 2 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 444 | 444 | |
Energiatartalom (kcal) | 106 | 106 | |
Zsír (g) | 4 | 4 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 1,5 | 1,5 | |
Szénhidrát (g) | 1,2 | 1,2 | |
ebből cukrok (g) | 0,1 | 0,1 | |
Fehérje (g) | 16,2 | 16,2 | |
Só (g) | 1,7 | 1,7 |
Kiszerelés: vg kb. 450 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 738 | 738 | |
Energiatartalom (kcal) | 177 | 177 | |
Zsír (g) | 11,6 | 11,6 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 4,5 | 4,5 | |
Szénhidrát (g) | 2,1 | 2,1 | |
ebből cukrok (g) | 1,3 | 1,3 | |
Fehérje (g) | 16 | 16 | |
Só (g) | 2 | 2 |