Kiszerelés: műbélben kb. 2 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 955 | 955 | |
Energiatartalom (kcal) | 230 | 230 | |
Zsír (g) | 18 | 18 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 7 | 7 | |
Szénhidrát (g) | 0,5 | 0,5 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 16,5 | 16,5 | |
Só (g) | 2 | 2 |
Kiszerelés: lédig kb. 1kg | Fogyaszthatóság: 10 nap
Kiszerelés: darabolt vcs. kb. 1 kg | Fogyaszthatóság: 21 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 790 | 790 | |
Energiatartalom (kcal) | 189 | 189 | |
Zsír (g) | 12,2 | 12,2 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 4,7 | 4,7 | |
Szénhidrát (g) | 0,3 | 0,3 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 19,6 | 19,6 | |
Só (g) | 2 | 2 |
Kiszerelés: | Fogyaszthatóság:45 nap
Kiszerelés: | Fogyaszthatóság: 45 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Elkészítési javaslat
Kiszerelés: lédig kb. 1 kg vf. | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt vcs. kb. 300 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: egalizált darabolt vf. 300 g
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 610 | 610 | |
Energiatartalom (kcal) | 145 | 145 | |
Zsír (g) | 5,4 | 5,4 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 2 | 2 | |
Szénhidrát (g) | 1,3 | 1,3 | |
ebből cukrok (g) | 0,3 | 0,3 | |
Fehérje (g) | 22,8 | 22,8 | |
Só (g) | 1,4 | 1,4 |
Kiszerelés: vcs kb. 1,8 kg | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt vcs. kb. 300 g | Fogyaszthatóság: 45 nap
Kiszerelés: darabolt 300 g vf.
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 692 | 692 | |
Energiatartalom (kcal) | 165 | 165 | |
Zsír (g) | 8,5 | 8,5 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 3,3 | 3,3 | |
Szénhidrát (g) | 1,1 | 1,1 | |
ebből cukrok (g) | 0,3 | 0,3 | |
Fehérje (g) | 21,1 | 21,1 | |
Só (g) | 2,1 | 2,1 |
Kiszerelés: | Fogyaszthatóság:
Kiszerelés: | Fogyaszthatóság:
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | |||
Energiatartalom (kcal) | |||
Zsír (g) | |||
ebből telített zsírsavak (g) | |||
Szénhidrát (g) | |||
ebből cukrok (g) | |||
Fehérje (g) | |||
Só (g) |
Elkészítési javaslat
Kiszerelés: lédig kb. 1 kg | Fogyaszthatóság: 7 nap
Kiszerelés: csomagolt v.cs. | Fogyaszthatóság: 14 nap
Tápérték adatok
1 Adag (g/ml) | 100g/ml | Adagonként | RDA (%) |
Energiatartalom (kJ) | 3227 | 3227 | |
Energiatartalom (kcal) | 785 | 785 | |
Zsír (g) | 86 | 86 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 32 | 32 | |
Szénhidrát (g) | 0 | 0 | |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | |
Fehérje (g) | 3 | 3 | |
Só (g) | 2,5 | 2,5 |